矽微粉(超細石英粉)專用
振動磨
裝機功率低、應用範圍廣、價效比高,適合D50:2.5~150μm粉碎。
產品特點:
噪音低、耐磨損、汙染少;適合於莫氏硬度9以下的各種軟硬物料的微米級粉碎;可用於粉體混合、表面包覆改性、機械力化學改性等。
適用行業:
廣泛應用於化工、礦物、建材、冶金、磨料、陶瓷、耐火材料、食品、保健品、新材料等行業。
工作原理
磨筒內的研磨介質(棒、段、球)在高速運轉的激振器(或振動電機)的高頻振動下,做強烈的拋射運動,高速自轉運動和慢速公轉運動,對散佈期間的物料造成強烈的衝擊、摩擦、剪下作用,使物料超細粉碎和均勻混合。
技術引數
中小振幅振動磨技術引數
引數型號 | MZ10 | MZ30 | MZ50 | MZ100 | MZ200 | MZ300 | MZ500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L) | 10 | 30 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 |
入料粒度 (mm) | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 10 | 10 |
出料粒度 (μm) | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
生產能力 (kg/h) | 1-5 | 5-20 | 10-50 | 20-150 | 50-300 | 100-500 | 150-800 |
裝機功率 (kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 7.5 | 11 | 15 |
大振幅振動磨技術引數
引數型號 | MZ100 | MZ300 | MZ500 | MZ600 | MZ800 | MZ1000 | MZ1200 | MZ2000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
腔體容積 (L) | 100 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 2000 |
入料粒度 (mm) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
出料粒度 (μm) | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 | 10-150 |
生產能力 (kg/h) | 100-200 | 200-300 | 300-600 | 400-800 | 500-1000 | 800-1500 | 1000-1800 | 2000-3000 |
裝機功率 (kW) | 15 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 150 | 220 |
注意:生產能力與原料的粒度、比重、硬度、水分等指標密切相關。以上內容僅供選型參考。